Description de Produit
Groupe de la chaîne de Donghua est le plus professionnel fabricant de la transmission de puissance en Chine, de la fabrication des chaînes de rouleaux, l'industrie, les pignons de pignons, le moulage des pignons de moto, un type différent d'accouplements, poulies, la conicité de buissons, dispositifs de verrouillage, engrenages, arbres, pièces de précision CNC et ainsi de suite. Nous avons adopté la norme ISO9001, ISO14001, TS16949 tels la qualité et environnement la certification
Nous adoptons de matières premières de bonne qualité et de la stricte avec DIN, ANSI, norme JIS ect, nous avons l'équipe conrol de qualité professionnelle, la technologie de l'équipement complet, advanaced. En 1999, Donghua obtenu certificat ISO9001 de système d'assurance de qualité, en outre, la société consacre aussi itselt o protection environnementale, en2002, il a également obtenu de certificat ISO14001 Système de gestion de l'environnement.
Chaîne de parking introduction:
Matériau: Acier allié
Traitement de surface: Grenaillage de précontrainte / Blacking / Blueing
Application principale: Machines Idustry
Chaîne DUNPAI No PITCH(mm) résistance à la traction moyenne(kN)
16ALT-1 25, 40 81, 8
16ALT-2 25, 40 166, 3
20ALT-1 31, 75 118, 6
20ALT -2 31, 75 234, 4
20ALT-3 31, 75 351.6
24 ALT-1 38, 10 161, 6
24 ALT-2 38.10 322.2
Donghua n° de chaîne | Pitch(mm) | Diamètre du rouleau (mm) | Largeur entre les plaques intérieure(mm) | Diamètre de la goupille(mm) | Longueur de broche | La plaque intérieure(mm) de profondeur | Epaisseur de la plaque(mm) | Type à boulon(mm) | Résistance à la traction intégrale kN/LB | Résistance à la traction moyenne kN | Poids au mètre kg/m | |
L | Lc | |||||||||||
16ALT-1 | 25.400 | 15, 88 | 15.75 | 7.92 | 32, 7 | 36, 5 | 24.0 | 3.25 | M20 | 71.55/16261 | 81, 8 | 2.60 |
16ALT-2 | 25.400 | 15, 88 | 15.75 | 7.92 | 62, 7 | 65, 8 | 24.0 | 3.25 | M20 | 143.1/32523 | 166, 3 | 5.15 |
20ALT-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44, 7 | 30.0 | 4.00 | M24 | 107.85/24511 | 118.6 | 3.91 |
20ALT-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76, 4 | 80.5 | 30.0 | 4.00 | M24 | 215.7/49023 | 234, 4 | 7.80 |
20ALT-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112, 2 | 116, 3 | 30.0 | 4.00 | M24 | 323.55/73534 | 351.6 | 11.77 |
24 ALT-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50, 3 | 54, 3 | 35, 7 | 4.80 | M30 | 149.2/30909 | 161.1 | 5.62 |
24 ALT-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95, 8 | 99, 7 | 35, 7 | 4.80 | M30 | 298.4/67818 | 322.2 | 11, 70 |
